| Westchester Putnam |
Dutchess Fairfield |
| Westchester County - Area Code 914 | |||
| 232 | Katonah | 234 | Bedford |
| 235 | New Rochelle | 237 | Yonkers |
| 238 | Chappaqua | 241 | Mount Kisco |
| 242 | Mount Kisco | 243 | Yorktown |
| 245 | Yorktown | 248 | Lincolndale |
| 251 | Harrison | 253 | Port Chester |
| 270 | Yonkers | 271 | Croton-On-Hudson |
| 273 | Armonk | 276 | Purdys |
| 277 | Croton Falls | 282 | White Plains |
| 285 | White Plains | 286 | White Plains |
| 287 | White Plains | 288 | White Plains |
| 289 | White Plains | 320 | White Plains |
| 321 | White Plains | 328 | White Plains |
| 332 | Tarrytown | 333 | Tarrytown |
| 335 | White Plains | 337 | Tuckahoe |
| 345 | Elmsford | 347 | Elmsford |
| 375 | Yonkers | 376 | Yonkers |
| 378 | Yonkers | 381 | Mamaroneck |
| 390 | White Plains | 391 | White Plains |
| 395 | Tuckahoe | 397 | White Plains |
| 422 | White Plains | 423 | Yonkers |
| 428 | White Plains | 472 | Scarsdale |
| 476 | Yonkers | 478 | Hastings |
| 524 | Tarrytown | 533 | Lewisboro |
| 576 | New Rochelle | 591 | Irvington |
| 592 | Elmsford | 631 | Tarrytown |
| 632 | New Rochelle | 633 | New Rochelle |
| 636 | New Rochelle | 642 | Harrison |
| 644 | Harrison | 654 | New Rochelle |
| 662 | Mount Vernon | 664 | Mount Vernon |
| 665 | Mount Vernon | 666 | Mount Kisco |
| 667 | Mount Vernon | 668 | Mount Vernon |
| 669 | North Salem | 674 | Dobbs Ferry |
| 681 | White Plains | 682 | White Plains |
| 683 | White Plains | 684 | White Plains |
| 686 | White Plains | 693 | Dobbs Ferry |
| 694 | White Plains | 696 | White Plains |
| 697 | Harrison | 698 | Mamaroneck |
| 699 | Mount Vernon | 721 | Scarsdale |
| 723 | Scarsdale | 725 | Scarsdale |
| 734 | Peekskill | 736 | Peekskill |
| 737 | Peekskill | 738 | Pelham |
| 739 | Peekskill | 741 | Pleasantville |
| 742 | Pleasantville | 745 | Pleasantville |
| 746 | Pleasantville | 747 | Pleasantville |
| 749 | Pelham | 761 | White Plains |
| 762 | Ossining/Briarcliff | 763 | South Salem |
| 764 | Pound Ridge | 765 | Armonk |
| 767 | Katonah | 768 | Tuckahoe |
| 769 | Pleasantville | 771 | Tuckahoe |
| 773 | Pleasantville | 776 | Yonkers |
| 779 | Tuckahoe | 788 | Peekskill |
| 789 | Elmsford | 792 | Tuckahoe |
| 793 | Tuckahoe | 827 | Croton-on-Hudson |
| 833 | Larchmont | 834 | Larchmont |
| 835 | Harrison | 899 | Mamaroneck |
| 921 | Rye | 923 | Ossining |
| 925 | Rye | 933 | Port Chester |
| 934 | Port Chester | 935 | Port Chester |
| 936 | Mount Vernon | 937 | Port Chester |
| 939 | Port Chester | 941 | Ossining/Briarcliff |
| 943 | Ossining | 944 | Ossining |
| 945 | Ossining/Briarcliff | 946 | White Plains |
| 948 | White Plains | 949 | White Plains |
| 961 | Tuckahoe | 962 | Yorktown |
| 963 | Yonkers | 964 | Yonkers |
| 965 | Yonkers | 967 | Rye |
| 968 | Yonkers | 969 | Yonkers |
| 976 | Mount Vernon | 993 | White Plains |
| 997 | White Plains | 999 | Mount Vernon |
| Dutchess County - Area Code 845 | Putnam County - Area Code 845 | ||
| 221 | Hopewell Junction | 225 | Carmel |
| 223 | Hopewell Junction | 228 | Carmel |
| 226 | Hopewell Junction | 265 | Cold Spring |
| 227 | Hopewell Junction | 277 | Croton Falls |
| 229 | Hyde Park | 278 | Brewster |
| 266 | Clinton Corner | 279 | Brewster |
| 296 | Wappingers Falls | 424 | Garrison |
| 297 | Wappingers Falls | 526 | Putnam Valley |
| 298 | Wappingers Falls | 528 | Putnam Valley |
| 373 | Amenia | 621 | Mahopac |
| 431 | Poughkeepsie | 628 | Mahopac |
| 432 | Poughkeepsie | 878 | Patterson |
| 433 | Poughkeepsie | ||
| 435 | Poughkeepsie | Fairfield - Area Code 203 | |
| 437 | Poughkeepsie | 431 | Ridgefield |
| 442 | North Clove | 438 | Ridgefield |
| 452 | Poughkeepsie | 544 | Georgetown |
| 453 | Poughkeepsie | 730 | Danbury |
| 454 | Poughkeepsie | 731 | Danbury |
| 462 | Poughkeepsie | 740 | Danbury |
| 463 | Poughkeepsie | 743 | Danbury |
| 471 | Poughkeepsie | 744 | Danbury |
| 473 | Poughkeepsie | 746 | New Fairfield |
| 485 | Poughkeepsie | 748 | Danbury |
| 486 | Poughkeepsie | 761 | Wilton |
| 542 | Poughkeepsie | 762 | Wilton |
| 575 | Pleasant Valley | 775 | Brookfield |
| 677 | Millbrook | 778 | Danbury |
| 691 | Highland | 790 | Danbury |
| 724 | North Clove | 791 | Danbury |
| 756 | Elizaville | 792 | Danbury |
| 757 | Tivoli | 794 | Danbury |
| 758 | Red Hook | 796 | Danbury |
| 759 | Tivoli | 797 | Danbury |
| 831 | Beacon | 798 | Danbury |
| 832 | Wingdale | 834 | Wilton |
| 838 | Beacon/Fishkill | 938 | Redding Ridge, West Redding, |
| 844 | Poughkeepsie | Redding Center | |
| 855 | Pawling | 966 | New Canaan |
| 868 | Stanfordville | 972 | New Canaan |
| 876 | Rhinebeck | ||
| 877 | Dover Plains | ||
| 889 | Staatsburg | ||
| 892 | Beacon/Fishkill | ||
| 894 | Beacon/Fishkill | ||
| 896 | Beacon/Fishkill | ||
| 897 | Beacon/Fishkill | ||
| 398 | Pine Plains (Area code 518) | ||
| 789 | Millerton (Area code 518) | ||
Return to The PennySaver Home Page. © 1997-2004 Yorktown PennySaver
Corporation. John W. Chase, Publisher |